|
![]() |
Display Rental Rate as
Minimum divisible: 2,800 SF
Minimum divisible: 2,500 SF
Minimum divisible: 2,250 SF
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 2,800-22,526 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,561 /MO $630,728 /YR | Office | Full Build-Out | July 01, 2025 |
2nd Floor | 2,500-24,801 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,869 /MO $694,428 /YR | Office | Full Build-Out | July 01, 2025 |
3rd Floor | 2,250-24,509 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,188 /MO $686,252 /YR | Office | Full Build-Out | July 01, 2025 |
4th Floor | 24,664 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,549 /MO $690,592 /YR | Office | Full Build-Out | July 01, 2025 |
Size |
2,800-22,526 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,561 /MO $630,728 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
July 01, 2025 |
Size |
2,500-24,801 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,869 /MO $694,428 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
July 01, 2025 |
Size |
2,250-24,509 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,188 /MO $686,252 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
July 01, 2025 |
Size |
24,664 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,549 /MO $690,592 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
July 01, 2025 |
Size | 2,800-22,526 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | July 01, 2025 |
Minimum divisible: 2,800 SF
Size | 2,500-24,801 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | July 01, 2025 |
Minimum divisible: 2,500 SF
Size | 2,250-24,509 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | July 01, 2025 |
Minimum divisible: 2,250 SF
Size | 24,664 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | July 01, 2025 |
Now under new local ownership. 111 Westwood is located in Maryland Farms in Brentwood, TN. There are major upcoming reservations, including, new façade and front entrance, lobby and amenity area upgrades, new hardscaping, new landscaping, and elevator upgrades. Estimated delivery Q4 2025